44,200
درهم صرافی
| Type | Price |
|---|---|
| UAE dirham | 16,256 |
| UAE dirham note | 16,282 |
| US dollar sell | 59,802 |
| US dollar transfer | 59,748 |
| Euro | 64,200 |
| Euro transfer | 64,100 |
| British pound | 75,208 |
| British pound transfer | 75,001 |
| Swiss franc | 66,893 |
| Canadian dollar | 43,599 |
| Australian dollar | 39,197 |
| Chinese yuan | 8,231 |
| Turkish lira | 1,855 |
| Russian ruble | 661 |
| Japanese yen | 387 |
| South Korean won | 43 |
| Indian rupee | 720 |
| Afghani | 833 |
| Omani rial | 154,796 |
| Qatari rial | 16,361 |
| Saudi riyal | 15,887 |
| Kuwaiti dinar | 194,199 |
| Bahraini dinar | 158,002 |
——————————
خرید:
44,100
فروش:
44,200
جدول خرید و فروش:
| AED exchange rate | Value |
|---|---|
| AED exchange buy | 44,100 |
| AED exchange sell | 44,200 |
| Last updated |