44,200
درهم صرافی
| Type | Price |
|---|---|
| UAE dirham | 16,255 |
| UAE dirham note | 16,282 |
| US dollar sell | 59,802 |
| US dollar transfer | 59,747 |
| Euro | 64,200 |
| Euro transfer | 64,100 |
| British pound | 75,207 |
| British pound transfer | 75,001 |
| Swiss franc | 66,894 |
| Canadian dollar | 43,601 |
| Australian dollar | 39,196 |
| Chinese yuan | 8,232 |
| Turkish lira | 1,856 |
| Russian ruble | 659 |
| Japanese yen | 387 |
| South Korean won | 45 |
| Indian rupee | 721 |
| Afghani | 833 |
| Omani rial | 154,794 |
| Qatari rial | 16,362 |
| Saudi riyal | 15,887 |
| Kuwaiti dinar | 194,196 |
| Bahraini dinar | 158,003 |
——————————
خرید:
44,100
فروش:
44,200
جدول خرید و فروش:
| AED exchange rate | Value |
|---|---|
| AED exchange buy | 44,100 |
| AED exchange sell | 44,200 |
| Last updated |